Code source wiki de Rendre invisible une partie d'un canevas
Modifié par Julien EYMERY le 2015/07/15 15:34
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Lorsqu'un programme est partie centrale d'un canevas, il est impossible de l'afficher sans afficher les autres parties qui composent ce canevas. | ||
| 2 | |||
| 3 | Dans certains cas de figure, on veut pouvoir afficher ce programme sans ces parties (lors d'un affichage en popup sur un guide par exemple). | ||
| 4 | |||
| 5 | La seule solution "Adélia" est de dupliquer ce programme et de ne pas lui affecter un canevas. | ||
| 6 | |||
| 7 | Cependant, à l'aide de règles de style CSS il est possible de rendre invisible les parties du canevas. | ||
| 8 | |||
| 9 | Par exemple : le canevas CAN1 possède une partie haute (avec "Coin haut gauche inclus" coché) et une partie gauche. | ||
| 10 | |||
| 11 | __**Etape 1**__ : Dans la boîte "Détail" de la partie gauche, rajouter une classe de style CSS "partieGaucheInvis". si celle-ci en possède déjà une, la rajouter en saisissant un espace après la première classe (ex: maClasse partieGaucheInvis). | ||
| 12 | |||
| 13 | __**Etape 2**__ : Dans la maquette Dreamweaver du programme partie centrale, rajouter dans la balise HEAD une balise Adélia condition contenant les règles de style CSS à exécuter lorsque l'on veut rendre les parties invisibles : | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | {{code language="xml" language="xml"}} | ||
| 18 | <adelia:b_cond name="CND_PARTIES_INVIS" /> | ||
| 19 | <style> | ||
| 20 | <!-- | ||
| 21 | /* Pour FF ou IE 7 en mode conforme ou IE 8 en mode IE 8*/ | ||
| 22 | /* Rendre invisible le TR de la partie haute */ | ||
| 23 | #AdeliaLayout_CAN1 > tbody > tr:first-child { | ||
| 24 | display:none; | ||
| 25 | } | ||
| 26 | /* Pour IE 6 ou IE 7 en mode natif */ | ||
| 27 | /* TR partie haute */ | ||
| 28 | #AdeliaLayout_CAN1 tbody tr { | ||
| 29 | display:expression(this.previousSibling == null && this.parentNode.parentNode.id == 'AdeliaLayout_CAN1' ? 'none' : 'auto'); | ||
| 30 | } | ||
| 31 | |||
| 32 | /* TD partie Gauche */ | ||
| 33 | .partieGaucheInvis { | ||
| 34 | display:none; | ||
| 35 | } | ||
| 36 | --> | ||
| 37 | </style> | ||
| 38 | <adelia:e_cond /> | ||
| 39 | {{/code}} | ||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | __**Etape 3**__ : Dans le pavé INITIALISATION de la page du programme centrale, fixer CND_PARTIES_INVIS à *VRAI lorsque l'on veut rendre les parties invisibles. | ||
| 45 | |||
| 46 | Note : A partir de la v11 PTF 7 FIX 1, chaque TD contenant les parties d'un canevas a une valeur d'attribut ID fixée comme suit : | ||
| 47 | - partie haute : id ~= AdeliaLayout_Top, | ||
| 48 | - partie gauche : id ~= AdeliaLayout_Left, | ||
| 49 | - partie droite : id ~= AdeliaLayout_Right, | ||
| 50 | - partie basse : id ~= AdeliaLayout_Bottom, | ||
| 51 | - partie centrale : id ~= AdeliaLayout_Central. | ||
| 52 | |||
| 53 | ((( | ||
| 54 | == (% style="line-height: 1.5;" %)Articles connexes(%%) == | ||
| 55 | ))) | ||
| 56 | |||
| 57 | Les articles connexes apparaissent ici en fonction des étiquettes que vous avez sélectionnées. Cliquez pour modifier la macro et ajouter ou modifier des étiquettes. | ||
| 58 | |||
| 59 | {{liveData sort="doc.date:desc" source="liveTable" properties="doc.title,doc.date,doc.author" description="Recently updated" limit="5" filters="tag=web canevas" sourceParameters="translationPrefix=platform.index."}}{{/liveData}} | ||
| 60 |