Wiki source code of Marges d'une page partie centrale d'un canevas
Last modified by Julien EYMERY on 2015/08/03 09:39
Hide last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| |
1.1 | 1 | Dans une page centrale d'un canevas, le tag BODY se voit enrichit des attributs MARGINWIDTH, MARGINHEIGHT, LEFTMARGIN, TOPMARGIN, RIGHTMARGIN et BOTTOMMARGIN s'ils ne sont pas déjà présents et leur valeur est fixée à 0. |
| 2 | |||
| 3 | Pour pouvoir restaurer ces marges (et laisser les marges par défaut de chaque navigateur), il faut ajouter, avant la fin du tag BODY : | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | {{code language="js" language="js"}} | ||
| 7 | <script type="text/javascript"> | ||
| 8 | document.body.removeAttribute ('marginwidth'); | ||
| 9 | document.body.removeAttribute ('marginheight'); | ||
| 10 | document.body.removeAttribute ('leftMargin'); | ||
| 11 | document.body.removeAttribute ('topMargin'); | ||
| 12 | document.body.removeAttribute ('rightMargin'); | ||
| 13 | document.body.removeAttribute ('bottomMargin'); | ||
| 14 | </script> | ||
| 15 | {{/code}} | ||
| 16 | |||
| 17 | ((( | ||
| 18 | == (% style="line-height: 1.5;" %)Articles connexes(%%) == | ||
| 19 | ))) | ||
| 20 | |||
| 21 | Les articles connexes apparaissent ici en fonction des étiquettes que vous avez sélectionnées. Cliquez pour modifier la macro et ajouter ou modifier des étiquettes. | ||
| 22 | |||
| 23 | {{liveData sort="doc.date:desc" source="liveTable" properties="doc.title,doc.date,doc.author" description="Recently updated" limit="5" filters="tag=web canevas" sourceParameters="translationPrefix=platform.index."}}{{/liveData}} | ||
| 24 | |||
| 25 |