Code source wiki de Administration et configuration de DB2 en ligne de commandes
Modifié par Julien EYMERY le 2015/06/29 16:41
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Voici un document résumant comment administrer et configurer DB2 uniquement via la ligne de commande, ce qui est particulièrement utile pour les versions de DB2 récentes (>10) qui ne comprennent plus les outils graphiques. | ||
| 2 | |||
| 3 | [[Commandes DB2.pdf>>attach:Commandes DB2.pdf]] | ||
| 4 | ((( | ||
| 5 | == Articles connexes == | ||
| 6 | ))) | ||
| 7 | |||
| 8 | Les articles connexes apparaissent ici en fonction des étiquettes que vous avez sélectionnées. Cliquez pour modifier la macro et ajouter ou modifier des étiquettes. | ||
| 9 | |||
| 10 | {{liveData sort="doc.date:desc" source="liveTable" properties="doc.title,doc.date,doc.author" description="Recently updated" limit="5" filters="tag=sgbd db2" sourceParameters="translationPrefix=platform.index."}}{{/liveData}} | ||
| 11 |