Code source wiki de Blocage lors de l'importation d'un environnement MySQL
Modifié par Julien EYMERY le 2015/06/30 09:45
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | ((( | ||
| 2 | == Problème == | ||
| 3 | ))) | ||
| 4 | |||
| 5 | L'outil d'importation se bloque avec MySQL. | ||
| 6 | ((( | ||
| 7 | == Solution == | ||
| 8 | ))) | ||
| 9 | |||
| 10 | Ce problème est du à un problème dans les versions récentes de MySQL (innodb). L'instruction "TRUNCATE TABLE" se bloque indéfiniment s'il existe une transaction active ayant accédé aux méta-données de la table (même simplement pour un SELECT). | ||
| 11 | |||
| 12 | Référence du problème : | ||
| 13 | |||
| 14 | [[http://bugs.mysql.com/bug.php?id=61935>>url:http://bugs.mysql.com/bug.php?id=61935]] | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | Contournement : | ||
| 18 | |||
| 19 | - si le problème concerne la table VERSIONBD, le blocage est interne à DBTOOL, supprimez simplement la ligne "VERSIONBD~=VERSIONBD.IXF" de la section [EXPORTS] (l'import de la table de version n'est pas nécessaire). | ||
| 20 | |||
| 21 | Sur un environnement ayant présenté le problème, vous serez peut-être obligé de regénérer la table "versionbd" manuellement. Pour cela, connectez-vous à l'environnement en utilisant un gestionnaire de requêtes et exécutez la commande suivante "INSERT INTO SYSADEL.VERSIONBD VALUES ('<version>', 'REC', 'récupération manuelle')" ou <version> est la version de votre environnement (trouvable dans le script utilisé pour l'importation). | ||
| 22 | |||
| 23 | Ex pour une V11 : | ||
| 24 | |||
| 25 | INSERT INTO SYSADEL.VERSIONBD VALUES ('11.0', 'REC', 'récupération manuelle') | ||
| 26 | COMMIT | ||
| 27 | |||
| 28 | - si le problème concerne une autre table, cela signifie qu'il existe une transaction active qui a accédé, même en lecture, à la table considérée. Fermez toutes les applications ouvertes sur la base de données, l'outil devrait se débloquer. | ||
| 29 | |||
| 30 | |||
| 31 | {{hardis-panel bgColor="#fff"}} | ||
| 32 | Il peut être intéressant d'utiliser un panneau pour mettre en évidence les étapes importantes.1. Utilisez des listes numérotées pour les instructions détaillées. | ||
| 33 | 1. Copiez et collez ou glissez-déposez des images pour les ajouter à cette page. | ||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | {{/hardis-panel}} | ||
| 37 | |||
| 38 | ((( | ||
| 39 | == Articles connexes == | ||
| 40 | ))) | ||
| 41 | |||
| 42 | Les articles connexes apparaissent ici en fonction des étiquettes que vous avez sélectionnées. Cliquez pour modifier la macro et ajouter ou modifier des étiquettes. | ||
| 43 | |||
| 44 | {{liveData sort="doc.date:desc" source="liveTable" properties="doc.title,doc.date,doc.author" description="Recently updated" limit="5" filters="tag=sgbd mysql" sourceParameters="translationPrefix=platform.index."}}{{/liveData}} | ||
| 45 |