Wiki source code of Nombre de copies erroné pour une impression d'un état Crystal Reports avec un runtime Crystal Reports XI ou XIR2
Last modified by Julien EYMERY on 2015/06/29 15:38
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | ((( | ||
| 2 | == Problème == | ||
| 3 | ))) | ||
| 4 | |||
| 5 | Une seule copie est demandée et néanmoins 4 copies de mon état Crystal Reports sont imprimées | ||
| 6 | ((( | ||
| 7 | == Solution == | ||
| 8 | ))) | ||
| 9 | |||
| 10 | En version XI (ou XI R2), il existe un bug résiduel dans Crystal Reports avec certaines valeurs de marge [cf. option Mise En Page...]. | ||
| 11 | Le bug se manifeste en imprimant 4 copies (au lieu d'une seule) de l'état. | ||
| 12 | |||
| 13 | Résolution : Modifier la valeur des marges ou cocher l'option 'Ajuster automatiquement'. | ||
| 14 | |||
| 15 | {{hardis-info type="warning" icon="true"}} | ||
| 16 | Il peut arriver que la résolution proposée ne suffise pas à corriger le problème. Ce dernier intervient généralement lorsque l'état a été maquetté avec une version 10 de Crystal Reports puis exécuté avec une version XI ou XIR2 ; la solution consiste alors à maquetter l'état avec une version XI de Crystal Reports. | ||
| 17 | {{/hardis-info}} | ||
| 18 | |||
| 19 | ((( | ||
| 20 | == Articles connexes == | ||
| 21 | ))) | ||
| 22 | |||
| 23 | Les articles connexes apparaissent ici en fonction des étiquettes que vous avez sélectionnées. Cliquez pour modifier la macro et ajouter ou modifier des étiquettes. | ||
| 24 | |||
| 25 | {{liveData sort="doc.date:desc" source="liveTable" properties="doc.title,doc.date,doc.author" description="Recently updated" limit="5" filters="tag=impression crystal" sourceParameters="translationPrefix=platform.index."}}{{/liveData}} | ||
| 26 |