Code source wiki de Crash en exécution d'une application Adélia Cloud avec liste graphique
Modifié par Julien EYMERY le 2015/06/29 10:01
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | La copie d'une fenêtre d'un programme Visual Adélia (depuis l'éditeur L4G) avec Adélia 11 pouvait conduire à produire une nouvelle fenêtre incohérente, car certaines colonnes étaient créées sans lien avec une liste graphique. Et cela passait inaperçu : la génération et compilation aboutissaient, et l'exécution était correcte. | ||
| 2 | |||
| 3 | Mais depuis Adélia Studio 13, une génération de ce programme en Cloud peut conduire à un crash lors de l'exécution. | ||
| 4 | |||
| 5 | La seule façon de déterminer si des programmes Visual sont concernés est de passer la requête suivante sur l'environnement : | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | {{code language="sql" language="sql"}} | ||
| 9 | select rnoobj,onumfen ,onumpage from sysadel.hslrefer, sysadel.vactl, sysadel.vaobjgra where onomdll ='COLONNE' and onoobjgra = onointobj and onopgm = rnoint and onumctldep = 0 | ||
| 10 | {{/code}} | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | puis de corriger les maquettes Visual en supprimant les colonnes sans parent. | ||
| 14 | ((( | ||
| 15 | == Articles connexes == | ||
| 16 | ))) | ||
| 17 | |||
| 18 | Les articles connexes apparaissent ici en fonction des étiquettes que vous avez sélectionnées. Cliquez pour modifier la macro et ajouter ou modifier des étiquettes. | ||
| 19 | |||
| 20 | {{liveData sort="doc.date:desc" source="liveTable" properties="doc.title,doc.date,doc.author" description="Recently updated" limit="5" filters="tag=cloud crash" sourceParameters="translationPrefix=platform.index."}}{{/liveData}} | ||
| 21 |