Wiki source code of Mauvais affichage du code HTML d'une page dans Dreamweaver en mode Création
Last modified by Julien EYMERY on 2015/07/15 14:38
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Dans certains cas, il se peut que des balises Adélia n'ont pas de représentation graphique correcte dans la fenêtre du mode Création. | ||
| 2 | |||
| 3 | C'est la cas par exemple : | ||
| 4 | * (% style="line-height: 1.4285715;" %)des balises champs en sortie qui ne s'affichent pas (plus de texte AAA pour une balise de type Adélia Alpha),(%%) | ||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | * des images des balises Erreur, Traduction ou Condition qui symbolisent l'emplacement de la balise et qui ne s'affichent plus. | ||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | La cause est due à des caractères saisis incorrects comme valeur d'attributs (de la balise HTML associée par exemple). | ||
| 12 | |||
| 13 | Un exemple : | ||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | {{code language="none"}} | ||
| 17 | <adelia:outputfield name="ZTEXTE2" type="ALPHA" length="20"><a title="title à traduire champ en sortie avec lien" href="::ADELIA_EVT"></a></adelia:outputfield> | ||
| 18 | {{/code}} | ||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | Ici, l'attribut "title" contient un caractère accentué au lieu de l'entité équivalente //**à**// | ||
| 22 | Le caractère "à" provoque des dysfonctionnements dans l'affichage des balises Adélia dans la fenêtre du mode Création. | ||
| 23 | |||
| 24 | Lorsque l'on renseigne un attribut d'une balise, soit en passant par les boîtes de création / inspecteur (Adélia) ou par la boîte "Editeur de balise" (Dreamweaver) les caractères saisis sont correctement encodés en entités. | ||
| 25 | Le seul moyen de tomber dans le cas cité plus haut est de saisir une valeur d'attribut "à la main". | ||
| 26 | |||
| 27 | Les tests de dysfonctionnement d'affichage ont été fait avec Dreamweaver CS 4. Avec Dreamweaver MX 2004, le problème n'est pas reproduit. | ||
| 28 | Il s'agit donc d'une régression du produit Dreamweaver. | ||
| 29 | ((( | ||
| 30 | == (% style="line-height: 1.5;" %)Articles connexes(%%) == | ||
| 31 | ))) | ||
| 32 | |||
| 33 | Les articles connexes apparaissent ici en fonction des étiquettes que vous avez sélectionnées. Cliquez pour modifier la macro et ajouter ou modifier des étiquettes. | ||
| 34 | |||
| 35 | {{liveData sort="doc.date:desc" source="liveTable" properties="doc.title,doc.date,doc.author" description="Recently updated" limit="5" filters="tag=kb-troubleshooting-article" sourceParameters="translationPrefix=platform.index."}}{{/liveData}} | ||
| 36 |