Wiki source code of Crystal Reports et les impressions en couleurs
Last modified by Julien EYMERY on 2015/07/15 14:39
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | Le maquetteur Crystal reports stocke dans l'état des informations liées à l'imprimante en liaison avec l'état. | ||
| 2 | |||
| 3 | L'imprimante en liaison est l'imprimante par défaut du poste ou alors la dernière imprimante éventuellement utilisée pour imprimer l'état depuis le maquetteur. | ||
| 4 | |||
| 5 | Si cette imprimante est une imprimante N&B, l'état conserve cette information et une fois l'état déployé il est toujours imprimé en N&B par le runtime Crystal Reports. | ||
| 6 | Le fait étrange (certainement un bug du produit Crystal Reports) est que la dissociation de l'état avec l'imprimante de liaison (à partir de l'option 'mise en page'; options d'impression : option 'Aucune imprimante' cochée) ne détruit pas l'information précédemment stockée (à savoir, l'état doit-il s'imprimer en couleurs ?). | ||
| 7 | |||
| 8 | Par conséquent, pour que l'état s'imprime à nouveau en couleurs, il faut, depuis le maquetteur, imprimer l'état sur une imprimante couleur, sauvegarder l'état, et redéployer l'état. | ||
| 9 | |||
| 10 | |||
| 11 | Mise en évidence : | ||
| 12 | Depuis le maquetteur Crystal Reports, imprimer un état sur l'imprimante PDFCreator (en précisant dans les préférences de l'imprimante : N&B), sauvegarder l'état, déployer l'état et imprimer l'état avec le runtime Crystal Reports sur imprimante couleur : l'impression se fait toujours en N&B. | ||
| 13 | Pour un retour à la normale, depuis le maquetteur Crystal Reports imprimer l'état sur l'imprimante PDFCreator (en précisant dans les préférences de l'imprimante : Couleur), sauvegarder et déployer l'état : l'impression se fait en couleurs. | ||
| 14 | ((( | ||
| 15 | == (% style="line-height: 1.5;" %)Articles connexes(%%) == | ||
| 16 | ))) | ||
| 17 | |||
| 18 | Les articles connexes apparaissent ici en fonction des étiquettes que vous avez sélectionnées. Cliquez pour modifier la macro et ajouter ou modifier des étiquettes. | ||
| 19 | |||
| 20 | {{liveData sort="doc.date:desc" source="liveTable" properties="doc.title,doc.date,doc.author" description="Recently updated" limit="5" filters="tag=crystal" sourceParameters="translationPrefix=platform.index."}}{{/liveData}} | ||
| 21 |