Code source wiki de Dysfonctionnement dans la mise à jour de l'emplacement du fichier _data.ttx en ouverture d'un état avec Crystal Reports XI/XIR2
Modifié par Administrateur local le 2015/10/22 16:08
Afficher les derniers auteurs
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | ((( | ||
| 2 | == Problème == | ||
| 3 | ))) | ||
| 4 | |||
| 5 | Lors de l'ouverture d'un état Crystal Reports depuis Adélia Studio, si l'emplacement de la source de données (_data.ttx) a changé par rapport à celui stocké dans l'état, | ||
| 6 | cet emplacement est mis à jour. Dès lors une opération de 'vérification de base de données' est exécutée afin de mettre à jour les données (ajout de données; modification de types de données...) | ||
| 7 | de la table existante _data. | ||
| 8 | Avec certaines versions de Crystal Reports (notamment 10, XI, XIR2), il a été mis en évidence que la modification automatique de l'emplacement de la source de données peut échouer en présence | ||
| 9 | de certaines zones 'image'. | ||
| 10 | ((( | ||
| 11 | == Solution == | ||
| 12 | ))) | ||
| 13 | |||
| 14 | Si le problème apparaît, il convient de mettre en évidence les zones concernées : supprimer une à une les zones images et voir l'impact sur la mise à jour de l'emplacement du fichier _data.ttx [Base de données / Définir l'emplacement et | ||
| 15 | |||
| 16 | la source de donnée]. Une fois les zones repérées, les remplacer par des images au format JPEG. | ||
| 17 | |||
| 18 | ((( | ||
| 19 | == Articles connexes == | ||
| 20 | ))) | ||
| 21 | |||
| 22 | Les articles connexes apparaissent ici en fonction des étiquettes que vous avez sélectionnées. Cliquez pour modifier la macro et ajouter ou modifier des étiquettes. | ||
| 23 | |||
| 24 | {{liveData sort="doc.date:desc" source="liveTable" properties="doc.title,doc.date,doc.author" description="Recently updated" limit="5" filters="tag=crystal" sourceParameters="translationPrefix=platform.index."}}{{/liveData}} | ||
| 25 |